PHP Version Benchmark

These are older results. To see the latest results, go here: Latest PHP benchmarks

Results of 02/08/2016 02:05am

All results
PHP version Math String Manipulation Loops If / Else Total Time (seconds)
7.0.3 7.73952 9.82630 1.86758 2.44510 21.87850
7.0.2 3.91344 5.88439 1.80897 2.54166 14.14846
7.0.1 3.79506 5.74650 1.81719 2.50723 13.86598
5.6.18 14.11768 14.34220 5.06267 6.32500 39.84755
5.6.17 13.09070 13.83207 5.03034 6.45095 38.40405
5.6.2 14.98248 15.77194 4.89976 6.69630 42.35048
5.5.32 13.51054 14.34149 6.11588 6.58503 40.55293
5.5.31 12.79470 14.53783 5.05535 6.90606 39.29394
5.5.18 14.73149 15.65700 4.91045 6.55183 41.85077
5.5.5 15.32746 15.90699 4.84073 6.33535 42.41053
5.5.0.a6 14.90488 15.79581 5.12229 7.08033 42.90331
5.5.0.a.5 14.52914 15.21555 5.10152 6.83980 41.68602
5.5.0.a.2 13.41295 15.17428 4.93731 6.47427 39.99880
5.4.34 14.48210 15.75025 4.65500 6.69352 41.58087
5.4.21 14.53812 16.42083 5.03357 6.62215 42.61467
5.4.13 14.29791 15.71832 4.80498 6.47621 41.29742
5.4.12 14.08056 14.91932 4.80983 6.74484 40.55455
5.4.11 14.36049 16.61123 4.72751 6.73121 42.43043
5.4.10 14.69926 15.68355 4.80243 7.06797 42.25322
5.4.9 14.72422 15.82187 5.10499 6.81472 42.46580
5.4.8 14.93388 16.47007 5.32561 6.78279 43.51235
5.4.7 14.36014 15.60118 4.69222 7.04515 41.69869
5.4.6 16.96728 16.53228 5.83892 8.06334 47.40182
5.4.5 14.22002 15.57394 5.04028 6.56110 41.39534
5.4.4 14.00238 15.84464 5.35452 7.76934 42.97088
5.4.3 14.55880 15.59207 5.02314 7.00544 42.17944
5.4.2 15.52491 15.72437 4.94125 6.86582 43.05635
5.4.1 14.53503 16.00183 4.84967 7.06361 42.45014
5.4.0 14.89754 16.71888 5.09743 7.05528 43.76913
5.3.29 17.06750 25.68527 7.91732 12.75795 63.42802
5.3.27 16.55971 17.44585 7.30733 12.03398 53.34686
5.3.23 16.11749 17.56674 7.58927 12.67029 53.94379
5.3.22 15.69397 16.56355 7.09515 11.95951 51.31218
5.3.21 15.20188 16.16624 7.60925 11.34770 50.32507
5.3.20 15.93640 18.75949 7.06092 11.74591 53.50272
5.3.19 17.17111 16.87395 7.13626 11.98149 53.16281
5.3.18 16.24384 17.55537 7.74249 12.05175 53.59345
5.3.17 16.40945 15.96683 6.93495 12.17072 51.48196
5.3.16 15.73321 16.18293 7.40757 12.11452 51.43823
5.3.15 15.79249 17.80357 7.39961 12.38193 53.37761
5.3.14 20.27674 20.50591 6.89178 11.78011 59.45454
5.3.13 18.56579 19.33666 6.83692 12.03777 56.77714
5.3.12 17.98048 19.08962 7.05130 12.56761 56.68900
5.3.11 18.46452 19.09699 7.22257 11.71784 56.50192
5.3.10 18.12925 19.21156 7.31778 11.28194 55.94052
5.3.2 18.22041 19.02172 7.32218 12.06683 56.63114
5.3.1 18.27825 20.13003 7.23502 12.38547 58.02877
5.3.0 17.73349 19.21047 7.18712 11.57520 55.70628
5.2.17 19.50878 20.99672 10.45623 22.32386 73.28558
5.2.16 17.41393 18.46487 10.99574 21.58798 68.46252
5.1.6 17.62523 34.39550 10.96320 21.31425 84.29818
5.1.5 17.20348 24.47972 10.45835 22.17813 74.31968
5.0.5 28.14248 35.15939 45.88447 65.96789 175.15424
5.0.4 23.64061 31.59917 46.91353 62.55501 164.70832
4.4.9 27.55894 35.06339 43.78261 57.94884 164.35378

PHP Version Comparison results

Date Year Week
03/24/2024 2024 12
03/17/2024 2024 11
03/10/2024 2024 10
03/03/2024 2024 9
02/25/2024 2024 8
02/18/2024 2024 7
12/17/2023 2023 50
12/10/2023 2023 49
12/03/2023 2023 48
11/26/2023 2023 47