PHP Version Benchmark

These are older results. To see the latest results, go here: Latest PHP benchmarks

Results of 03/20/2017 02:05am

All results
PHP version Math String Manipulation Loops If / Else Total Time (seconds)
7.1.0 9.05879 7.73821 1.44794 2.31905 20.56400
7.0.14 3.47902 5.36382 1.79699 2.17896 12.81879
7.0.5 3.64640 5.27827 1.43677 2.21165 12.57308
7.0.4 3.72508 5.38130 1.45810 2.18939 12.75387
7.0.3 3.65279 5.35350 1.41552 2.31456 12.73638
7.0.2 3.56438 5.73655 1.75676 2.18196 13.23965
7.0.1 3.57999 5.92706 1.43617 2.16411 13.10734
5.6.29 11.58903 12.81411 4.55195 5.99116 34.94625
5.6.20 11.69847 12.84136 4.51449 5.99921 35.05352
5.6.19 12.02695 13.12836 4.76957 6.31182 36.23670
5.6.18 12.05291 12.78249 4.47393 5.97733 35.28666
5.6.17 11.96526 13.10887 4.56191 5.91353 35.54957
5.6.2 13.31705 15.46160 4.85849 6.17812 39.81526
5.5.34 12.51417 13.74150 4.81251 5.98727 37.05545
5.5.33 11.83990 13.19888 4.62545 6.10179 35.76602
5.5.32 12.07929 13.18352 4.45644 5.91326 35.63251
5.5.31 11.99880 13.96707 4.48176 6.91586 37.36348
5.5.18 13.17133 14.97037 4.50247 5.96296 38.60712
5.5.5 12.97714 15.05542 4.53157 6.01461 38.57874
5.5.0.a6 12.97087 14.26161 4.55790 5.97972 37.77011
5.5.0.a.5 14.44524 18.22516 5.25393 6.40491 44.32924
5.5.0.a.2 12.90179 14.05370 4.53190 6.15135 37.63873
5.4.34 13.59110 14.53308 4.49391 6.19567 38.81376
5.4.21 13.58460 15.39061 5.55205 7.18031 41.70757
5.4.13 13.45692 14.63917 4.47513 6.43731 39.00852
5.4.12 13.16978 14.60308 4.48241 6.68522 38.94049
5.4.11 13.31804 14.32105 4.58436 6.35938 38.58283
5.4.10 13.51241 15.08776 4.64081 6.49845 39.73943
5.4.9 13.32546 14.56528 4.53566 7.26865 39.69505
5.4.8 13.21352 14.52027 4.53074 6.45071 38.71525
5.4.7 13.52190 14.48221 4.43257 6.34366 38.78034
5.4.6 13.37340 14.62418 4.72595 6.45786 39.18138
5.4.5 13.19825 15.06964 4.52412 6.45022 39.24222
5.4.4 13.36425 14.50188 4.47536 6.22308 38.56457
5.4.3 13.47239 14.50621 5.78508 11.38817 45.15184
5.4.2 15.87973 14.39363 4.47270 6.31680 41.06285
5.4.1 13.30062 15.24738 4.49168 6.13275 39.17244
5.4.0 13.25144 14.64086 4.94360 6.37282 39.20872
5.3.29 14.97228 15.76978 6.82474 11.37078 48.93758
5.3.27 14.38264 15.40722 6.88649 11.43960 48.11595
5.3.23 14.50092 15.64468 6.93941 12.10663 49.19165
5.3.22 14.39568 15.45746 6.65169 11.55248 48.05731
5.3.21 14.63291 15.60196 6.62485 11.37051 48.23023
5.3.20 14.62958 15.67290 6.58839 11.10520 47.99606
5.3.19 15.24861 16.87145 6.48728 11.22629 49.83363
5.3.18 14.45408 15.62813 6.73079 11.90402 48.71702
5.3.17 14.30297 15.60420 6.70489 10.80108 47.41314
5.3.16 14.59198 15.64845 6.67012 11.22447 48.13502
5.3.15 14.29934 15.59755 6.59153 11.21461 47.70303
5.3.14 15.00772 17.15117 7.06393 11.59534 50.81815
5.3.13 15.08885 16.07975 6.68955 10.85618 48.71433
5.3.12 15.55435 16.88745 6.73049 11.23958 50.41187
5.3.11 15.55511 16.41294 6.67302 10.93431 49.57538
5.3.10 15.15936 15.93675 6.88960 11.81353 49.79924
5.3.2 16.76299 17.65211 6.55601 11.48068 52.45179
5.3.1 15.26639 16.18157 6.76231 11.16581 49.37608
5.3.0 15.22761 16.18922 6.51829 10.91794 48.85306
5.2.17 15.70513 16.75422 9.25121 20.54061 62.25117
5.2.16 15.47635 16.38816 10.19816 29.53366 71.59633
5.1.6 14.09535 20.89650 9.41058 19.50253 63.90497
5.1.5 14.40868 21.65906 9.46016 20.69705 66.22495
5.0.5 24.25873 30.29444 43.80496 60.05300 158.41113
5.0.4 22.04335 28.75642 43.54600 58.02367 152.36944
4.4.9 21.81015 28.33064 41.97558 54.32680 146.44316

PHP Version Comparison results

Date Year Week
03/24/2024 2024 12
03/17/2024 2024 11
03/10/2024 2024 10
03/03/2024 2024 9
02/25/2024 2024 8
02/18/2024 2024 7
12/17/2023 2023 50
12/10/2023 2023 49
12/03/2023 2023 48
11/26/2023 2023 47