PHP Version Benchmark

These are older results. To see the latest results, go here: Latest PHP benchmarks

Results of 06/05/2017 02:05am

All results
PHP version Math String Manipulation Loops If / Else Total Time (seconds)
7.1.0 8.43030 11.60175 2.39120 2.37265 24.79590
7.0.14 3.97591 5.60957 1.92267 2.53378 14.04193
7.0.5 3.79459 5.56826 1.59535 2.38766 13.34586
7.0.4 3.67357 5.43052 1.46148 2.22303 12.78861
7.0.3 3.52450 5.49536 1.43751 2.19755 12.65492
7.0.2 3.92603 5.99267 1.82498 2.26897 14.01265
7.0.1 3.84105 5.61237 1.59996 2.20897 13.26235
5.6.29 11.81406 12.89973 4.79694 6.21894 35.72966
5.6.20 11.73494 12.80134 4.72469 5.94584 35.20681
5.6.19 11.74716 13.24899 4.56055 5.97356 35.53027
5.6.18 12.10681 14.01981 4.55843 5.98101 36.66606
5.6.17 11.94059 13.12692 4.57699 6.07212 35.71662
5.6.2 14.09244 14.96360 4.93437 6.48093 40.47134
5.5.34 12.21364 14.32562 4.63794 6.30970 37.48690
5.5.33 13.11635 14.73799 5.10154 6.09096 39.04684
5.5.32 12.06844 14.45826 4.65112 6.29612 37.47394
5.5.31 12.99650 13.69254 4.96676 5.98585 37.64165
5.5.18 13.64849 15.26559 5.02265 6.64452 40.58125
5.5.5 13.64968 14.58537 4.55207 5.95073 38.73785
5.5.0.a6 13.15957 14.45436 5.02891 6.24513 38.88797
5.5.0.a.5 13.23772 14.47625 4.92267 6.27344 38.91009
5.5.0.a.2 13.13950 13.85665 4.51972 5.99616 37.51203
5.4.34 13.41782 14.74137 4.83362 6.22273 39.21554
5.4.21 13.53237 14.52489 4.50824 6.50717 39.07267
5.4.13 13.50330 15.79949 4.58278 6.28530 40.17087
5.4.12 13.64515 14.45585 4.47077 6.22878 38.80055
5.4.11 13.60888 14.45073 4.47555 6.52351 39.05867
5.4.10 13.30766 14.66126 4.74595 7.05507 39.76994
5.4.9 14.15568 15.04554 4.44713 6.81008 40.45842
5.4.8 13.32695 14.39701 4.43563 6.39473 38.55432
5.4.7 14.00713 14.35134 4.44204 6.40709 39.20760
5.4.6 13.87201 14.72294 4.52186 6.52762 39.64443
5.4.5 13.12041 15.46277 4.43929 6.11825 39.14073
5.4.4 13.46129 14.74036 4.70856 6.14406 39.05427
5.4.3 13.16618 19.70604 8.13558 7.66938 48.67718
5.4.2 13.66821 14.56248 4.46952 6.25157 38.95178
5.4.1 13.43886 14.51109 5.00014 6.54135 39.49144
5.4.0 13.60296 14.41771 4.47352 6.48886 38.98305
5.3.29 14.64080 15.74881 6.86810 11.94917 49.20688
5.3.27 15.67672 15.96046 6.65676 12.08380 50.37775
5.3.23 14.92217 16.36264 6.57188 11.84633 49.70302
5.3.22 14.58480 17.36976 6.51089 11.43085 49.89630
5.3.21 14.93219 15.58071 6.54341 10.92167 47.97798
5.3.20 14.76663 16.02751 6.63562 11.12677 48.55653
5.3.19 14.76089 15.53841 6.48864 11.24618 48.03412
5.3.18 15.37165 15.73392 7.08523 10.99292 49.18371
5.3.17 14.57284 16.13097 6.69841 11.27727 48.67949
5.3.16 14.71291 15.85239 6.77185 11.31669 48.65385
5.3.15 14.80326 15.54314 6.91100 10.87481 48.13220
5.3.14 15.34034 16.30411 6.57200 11.12989 49.34634
5.3.13 15.95354 16.49173 6.59550 11.42319 50.46397
5.3.12 15.31734 16.38116 6.95783 12.11348 50.76980
5.3.11 15.40911 16.21232 6.68202 11.17727 49.48072
5.3.10 15.23818 16.08282 6.73707 11.57237 49.63044
5.3.2 16.40983 16.85380 6.94778 11.59932 51.81073
5.3.1 15.40869 16.52060 6.72428 11.51438 50.16796
5.3.0 15.72698 16.41988 6.76212 11.10835 50.01733
5.2.17 16.14912 16.90364 9.43908 20.76819 63.26003
5.2.16 22.97405 19.22345 9.73091 20.10803 72.03645
5.1.6 14.36011 20.99786 9.39089 19.28943 64.03829
5.1.5 14.58597 23.80634 9.70903 20.84761 68.94895
5.0.5 25.21410 30.81719 44.19110 61.56844 161.79083
5.0.4 22.68355 28.77531 43.75736 58.70987 153.92609
4.4.9 21.68343 27.87165 41.98546 53.95790 145.49843

PHP Version Comparison results

Date Year Week
03/24/2024 2024 12
03/17/2024 2024 11
03/10/2024 2024 10
03/03/2024 2024 9
02/25/2024 2024 8
02/18/2024 2024 7
12/17/2023 2023 50
12/10/2023 2023 49
12/03/2023 2023 48
11/26/2023 2023 47