PHP Version Benchmark

These are older results. To see the latest results, go here: Latest PHP benchmarks

Results of 06/19/2017 02:04am

All results
PHP version Math String Manipulation Loops If / Else Total Time (seconds)
7.1.0 7.33034 5.32136 1.46776 2.26794 16.38741
7.0.14 3.40818 5.35299 1.70470 2.17081 12.63668
7.0.5 3.72427 5.31530 1.48170 2.19780 12.71907
7.0.4 3.61235 5.30979 1.43499 2.16809 12.52522
7.0.3 3.48898 5.33619 1.40012 2.16862 12.39392
7.0.2 3.57140 5.24868 1.73820 2.18797 12.74626
7.0.1 3.58203 5.51708 1.45073 2.23094 12.78078
5.6.29 11.76789 12.69397 4.77764 6.13101 35.37051
5.6.20 11.72462 12.89784 4.48763 5.98103 35.09112
5.6.19 11.90769 12.88667 4.48130 5.90707 35.18272
5.6.18 11.81977 12.67285 4.50776 5.93874 34.93912
5.6.17 11.78170 12.89749 4.50201 5.99345 35.17466
5.6.2 13.20374 14.31465 4.55532 6.16991 38.24362
5.5.34 12.30689 13.24863 4.45058 5.92200 35.92811
5.5.33 12.16345 13.49487 5.04421 5.92249 36.62503
5.5.32 12.03302 13.09624 4.45469 5.91728 35.50123
5.5.31 11.89354 13.02615 4.50890 5.92381 35.35240
5.5.18 13.20348 14.35555 4.69667 6.43053 38.68623
5.5.5 13.08939 14.40894 4.49123 5.98507 37.97463
5.5.0.a6 13.10937 14.05017 4.51483 5.96278 37.63716
5.5.0.a.5 13.04799 14.40493 4.68233 6.27740 38.41265
5.5.0.a.2 12.84576 13.74295 4.51074 6.00878 37.10823
5.4.34 13.07311 14.49430 4.48509 6.19625 38.24875
5.4.21 13.41572 14.47687 4.44948 6.10252 38.44459
5.4.13 13.27608 14.46665 4.55341 6.24798 38.54411
5.4.12 13.65703 14.46493 4.49582 6.14744 38.76522
5.4.11 13.44309 14.29664 4.44927 6.31777 38.50677
5.4.10 13.39417 14.52405 4.43601 6.28082 38.63505
5.4.9 13.76109 14.95496 4.43322 6.25400 39.40327
5.4.8 13.19127 14.36588 4.49880 6.43004 38.48598
5.4.7 13.54187 14.31412 4.48149 6.46354 38.80102
5.4.6 13.27797 14.24617 4.45769 6.48967 38.47149
5.4.5 13.08666 14.42706 4.46664 6.18011 38.16048
5.4.4 13.60464 14.40706 4.69944 6.17087 38.88201
5.4.3 13.32712 14.37573 4.44315 6.14989 38.29588
5.4.2 13.36014 20.24810 7.89716 6.20651 47.71190
5.4.1 12.97644 14.29982 4.44760 6.13674 37.86061
5.4.0 13.30338 14.28510 4.46917 6.30857 38.36622
5.3.29 14.42870 15.30706 6.80464 11.58377 48.12418
5.3.27 14.50975 15.49006 6.70198 11.50490 48.20668
5.3.23 14.63983 15.38307 6.56636 11.74476 48.33403
5.3.22 14.84762 15.78719 6.45905 11.42497 48.51883
5.3.21 14.51816 15.42324 6.50644 11.35740 47.80523
5.3.20 14.53220 15.48346 6.77983 10.89157 47.68706
5.3.19 14.82778 15.83873 6.43971 11.14017 48.24638
5.3.18 14.20766 15.53804 6.66519 11.06547 47.47636
5.3.17 14.31763 15.20903 6.51502 11.03530 47.07698
5.3.16 14.26022 15.28991 6.58062 11.14199 47.27274
5.3.15 14.48709 15.48085 6.65711 10.84263 47.46768
5.3.14 15.30855 15.97974 6.74109 10.87151 48.90090
5.3.13 15.33093 16.10758 6.54689 11.35564 49.34104
5.3.12 15.16057 16.00759 6.78637 11.54427 49.49879
5.3.11 15.10107 16.07979 6.53750 11.30608 49.02444
5.3.10 14.96228 15.81665 6.74569 11.13249 48.65710
5.3.2 15.22713 16.20372 6.80903 11.20127 49.44115
5.3.1 15.17415 16.23561 6.58065 10.87145 48.86185
5.3.0 15.52500 16.22760 6.49433 10.90211 49.14904
5.2.17 15.76576 16.73361 9.37115 20.67939 62.54990
5.2.16 16.45688 17.47404 9.36486 19.66086 62.95664
5.1.6 14.27249 27.62358 11.81674 19.36786 73.08066
5.1.5 16.35831 22.67419 9.52491 20.69824 69.25565
5.0.5 24.14046 30.49615 42.80762 60.11737 157.56160
5.0.4 21.92246 27.94858 44.00253 58.30674 152.18031
4.4.9 21.60769 27.50987 41.16229 53.69793 143.97778

PHP Version Comparison results

Date Year Week
03/24/2024 2024 12
03/17/2024 2024 11
03/10/2024 2024 10
03/03/2024 2024 9
02/25/2024 2024 8
02/18/2024 2024 7
12/17/2023 2023 50
12/10/2023 2023 49
12/03/2023 2023 48
11/26/2023 2023 47