PHP Version Benchmark

These are older results. To see the latest results, go here: Latest PHP benchmarks

Results of 09/28/2018 02:08am

All results
PHP version Math String Manipulation Loops If / Else Total Time (seconds)
7.2.4 4.97012 4.68533 1.41810 2.32819 13.40174
7.1.0 3.85493 5.64635 1.49059 2.31469 13.30656
7.0.14 3.56430 5.93890 1.77556 2.48082 13.75959
7.0.5 3.88360 5.43160 1.66515 2.20698 13.18733
7.0.4 3.79161 5.40992 1.48768 2.26014 12.94935
7.0.3 3.86482 5.39250 1.61098 2.25429 13.12259
7.0.2 3.61891 5.62952 1.82369 2.25888 13.33100
7.0.1 3.98726 5.54741 1.65006 2.37026 13.55499
5.6.29 12.51738 13.44520 4.75255 6.27547 36.99059
5.6.20 12.58444 13.93364 4.77127 6.28494 37.57428
5.6.19 12.32962 13.45286 4.69072 6.15371 36.62691
5.6.18 12.26475 13.18497 5.28240 6.51721 37.24934
5.6.17 12.34719 13.48665 4.95868 6.24615 37.03866
5.6.2 13.76435 15.17615 4.71585 6.33959 39.99593
5.5.34 13.38513 13.84406 4.78015 6.03053 38.03987
5.5.33 12.37007 13.89346 4.86023 6.24660 37.37036
5.5.32 12.41074 13.87397 2.89104 6.57431 35.75006
5.5.31 12.99826 13.71511 4.91772 6.34127 37.97236
5.5.18 13.86623 15.14834 4.69438 6.22370 39.93264
5.5.5 13.84659 15.16150 4.83384 6.22378 40.06571
5.5.0.a6 13.47085 14.77500 4.80055 6.15064 39.19704
5.5.0.a.5 14.18908 14.78149 4.80083 3.25090 37.02229
5.5.0.a.2 13.56773 14.76535 4.84878 6.68211 39.86398
5.4.34 13.81887 14.93118 4.83871 6.42825 40.01701
5.4.21 13.94939 15.55207 4.64943 6.34111 40.49200
5.4.13 13.61165 14.90505 4.77617 6.57331 39.86619
5.4.12 14.16748 15.12248 4.92661 7.00068 41.21725
5.4.11 13.87417 14.87881 4.58771 6.68007 40.02076
5.4.10 14.32641 15.55898 5.07245 4.03824 38.99608
5.4.9 12.89017 15.10957 4.57546 6.56652 39.14172
5.4.8 14.05344 15.24135 4.56214 6.80014 40.65707
5.4.7 13.87713 15.66094 4.69427 6.73634 40.96868
5.4.6 14.39551 15.11367 4.83745 6.92266 41.26929
5.4.5 13.67807 14.91972 7.13312 12.41325 48.14416
5.4.4 17.69446 16.05487 4.73995 6.45565 44.94493
5.4.3 13.98631 9.11603 4.72147 6.56157 34.38538
5.4.2 14.11247 15.10541 4.81154 6.62608 40.65550
5.4.1 14.06321 15.00443 4.92917 6.34441 40.34122
5.4.0 13.79061 15.55652 4.74118 6.65006 40.73838
5.3.29 15.05398 15.73749 6.80797 11.88431 49.48375
5.3.27 15.88818 16.24463 6.91957 11.72624 50.77862
5.3.23 15.38624 15.91594 6.80334 11.76656 49.87207
5.3.22 14.77238 16.23359 4.26382 11.80240 47.07219
5.3.21 14.98466 16.52815 6.71635 11.45877 49.68793
5.3.20 15.60628 17.01683 6.82543 11.87515 51.32369
5.3.19 14.81766 16.13570 6.65754 11.59222 49.20312
5.3.18 14.92599 16.32580 7.00637 11.69258 49.95073
5.3.17 17.74165 26.91208 6.73047 11.63449 63.01868
5.3.16 15.07851 16.32073 6.71902 11.66842 49.78667
5.3.15 17.03590 16.23901 7.49559 11.74568 52.51618
5.3.14 15.78047 16.92246 6.80330 11.57767 51.08390
5.3.13 16.11812 16.70344 6.80005 11.36503 50.98664
5.3.12 15.47372 16.59538 6.84180 10.75280 49.66371
5.3.11 15.73030 16.62204 6.79009 11.39461 50.53704
5.3.10 15.29172 16.16598 6.97207 11.54167 49.97143
5.3.2 16.17361 17.69302 7.04717 11.90403 52.81783
5.3.1 15.77793 17.14347 6.67847 11.40563 51.00551
5.3.0 16.08680 17.03048 6.91228 11.52933 51.55889
5.2.17 16.25408 17.24213 9.95375 21.71076 65.16072
5.2.16 15.79640 16.97517 9.94830 20.41706 63.13693
5.1.6 14.49269 21.48477 9.44985 20.02307 65.45039
5.1.5 14.66475 21.54835 10.04684 21.34011 67.60005
5.0.5 25.47966 31.69151 44.18605 62.82619 164.18341
5.0.4 22.44755 29.77512 43.95952 60.68720 156.86939
4.4.9 22.25780 42.68181 43.58086 55.72108 164.24155

PHP Version Comparison results

Date Year Week
03/24/2024 2024 12
03/17/2024 2024 11
03/10/2024 2024 10
03/03/2024 2024 9
02/25/2024 2024 8
02/18/2024 2024 7
12/17/2023 2023 50
12/10/2023 2023 49
12/03/2023 2023 48
11/26/2023 2023 47