PHP versions Benchmark
What PHP version is the fastest? I do a benchmark every week with all PHP versions installed on this website.Specs of the machine
The benchmarks run on an openVZ VPS with 512MB ram and 2 cores ( Intel Xeon i7 W3520 ), the very same machine that handles all user PHP requests from this website.Software installed: Minimal Centos 6.5, nginx and all phpversions this website uses.
How is it benchmarked?
This script is executed 100 times on every PHP version, takes the average score, and stores it in the database.Download benchmark script
Results of 01/04/2021
<<< Results of 12/28/2020 | Results of 01/11/2021>>>PHP version | Math | String Manipulation | Loops | If / Else | Total Time |
---|---|---|---|---|---|
8.0.0 | 0.00000 | 0.82399 | 0.15872 | 0.30831 | 1.29102 sec. |
7.4.13 | 0.00000 | 0.42483 | 0.10029 | 0.00000 | 0.52511 sec. |
7.4.7 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 sec. |
7.4.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 sec. |
7.3.25 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 sec. |
7.3.19 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 sec. |
7.3.12 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 sec. |
7.3.5 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 sec. |
7.2.31 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 sec. |
7.2.25 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 sec. |
7.2.18 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 sec. |
7.2.4 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 sec. |
7.1.33 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 sec. |
7.1.29 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 sec. |
7.1.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 sec. |
7.0.14 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 sec. |
7.0.5 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 sec. |
7.0.4 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 sec. |
7.0.3 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 sec. |
7.0.2 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 sec. |
7.0.1 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 sec. |
5.6.29 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 sec. |
5.6.20 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 sec. |
5.6.19 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 sec. |
5.6.18 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 sec. |
5.6.17 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 sec. |
5.6.2 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 sec. |
5.5.34 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 sec. |
5.5.33 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 sec. |
5.5.32 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 sec. |
5.5.31 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 sec. |
5.5.18 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 sec. |
5.5.5 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 sec. |
5.5.0.a6 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 sec. |
5.5.0.a.5 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 sec. |
5.5.0.a.2 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 sec. |
5.4.34 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 sec. |
5.4.21 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 sec. |
5.4.13 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 sec. |
5.4.12 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 sec. |
5.4.11 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 sec. |
5.4.10 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 sec. |
5.4.9 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 sec. |
5.4.8 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 sec. |
5.4.7 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 sec. |
5.4.6 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 sec. |
5.4.5 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 sec. |
5.4.4 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 sec. |
5.4.3 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 sec. |
5.4.2 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 sec. |
5.4.1 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 sec. |
5.4.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 sec. |
5.3.29 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 sec. |
5.3.27 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 sec. |
5.3.23 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 sec. |
5.3.22 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 sec. |
5.3.21 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 sec. |
5.3.20 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 sec. |
5.3.19 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 sec. |
5.3.18 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 sec. |
5.3.17 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 sec. |
5.3.16 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 sec. |
5.3.15 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 sec. |
5.3.14 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 sec. |
5.3.13 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 sec. |
5.3.12 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 sec. |
5.3.11 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 sec. |
5.3.10 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 sec. |
5.3.2 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 sec. |
5.3.1 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 sec. |
5.3.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 sec. |
5.2.17 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 sec. |
5.2.16 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 sec. |
5.1.6 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 sec. |
5.1.5 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 sec. |
5.0.5 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 sec. |
5.0.4 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 sec. |
4.4.9 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 sec. |
Comments